2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-12 11:34:34 +03:00
2025-11-18 02:54:53 +03:00
S
Description
(edu) repo with task from ML course in CMC MSU
23 MiB
Languages
Jupyter Notebook 99.5%
Python 0.5%